19寸工業(yè)平板電腦帶PCI
型 號(hào)TS-P1901-P1
所屬分類(lèi)工業(yè)平板電腦
報(bào)價(jià)8600
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品概述
TS-P1901-P1是一款為人機(jī)界面應(yīng)用而設(shè)計(jì)的觸控平板電腦解決方案,采用英特爾®Brodwell4200U處理器,板載4GB DDR3/8GB DDR3內(nèi)存,配備19”分辨率為1280x1024的液晶顯示屏和高溫五線電阻式觸摸屏。整機(jī)采用9~28V直流供電,有效的控制電腦內(nèi)部熱量;提供更加多元化的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)裝置,同時(shí)支持mSATA/SSD和SATA2.5"筆記本硬盤(pán);集成了豐富的I/O接口,6-RS232或4-RS232/2-RS422/485,2個(gè)10~1000M以太網(wǎng)口和4個(gè)USB2.0端口。
TS-P1901-P1兼容Win 10、Windows 7、Linux等主流操作系統(tǒng)和嵌入式
操作系統(tǒng),可運(yùn)行客戶(hù)自主開(kāi)發(fā)的基于以上操作系統(tǒng)的應(yīng)用軟件和程序,安裝工業(yè)自
動(dòng)化組態(tài)軟件即可組成強(qiáng)大的人機(jī)界面。
系統(tǒng)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | TS-P1901-P1/4200U系列 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 處理器 | Haswell I5 4200U 1.6GHZ |
內(nèi)存 | 板載4GB DDR3 1066/1333/1600MHzSODIMM 204 Socket | |
磁盤(pán) | 支持SATA2.5〞HDD/MSATA | |
I/O接口 | 網(wǎng)口 | 2個(gè)in 82583V千兆以太網(wǎng) |
音頻 | RTL ALC662音頻控制器,LINE-out端口 | |
USB | 2個(gè)USB2.0/2個(gè)USB3.0端口 | |
顯示 | HDMI,支持同步/異步雙顯 | |
串口 | 6-RS232,COM1和COM2支持RS-232/422/485三種通訊模式 | |
數(shù)字IO | 14-bits | |
擴(kuò)展 | PCI-E | 1個(gè)PCI-E x4插槽/1個(gè)PCI 插槽 |
液晶屏 | 顯示屏 | 19”VGA TFT LED |
分辨率 | 1280x1024 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對(duì)比度 | 600:1 | |
zui大色彩 | 16M | |
顯示面積 | 374x301mm | |
反應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
像素距離 | 0.297x0.297 | |
觸摸屏 | 類(lèi)型 | 高溫五線模擬電阻式 |
分辨率 | 4096X4096 | |
點(diǎn)擊壽命 | 250克力度,3500萬(wàn)次 | |
響應(yīng)時(shí)間 | <5ms | |
表面硬度 | 3H | |
透光率 | 81%以上 | |
筆劃壽命 | 250克力度,500萬(wàn)次 | |
高溫測(cè)試 | 85℃/1000hrs | |
恒溫恒濕測(cè)試 | 85℃/90%RH/1000hrs | |
機(jī)構(gòu)參數(shù) | 面板箱體 | 機(jī)殼采用鑄鋁模具 |
安裝方式 | 面板嵌入式,配合支架可VESA安裝 | |
電源輸入 | 9~28V直流電源 | |
總體尺寸 | 459x366x86mm | |
箱體尺寸 | 440x352x80mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 442x354mm | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ | |
相對(duì)濕度 | 10~95%@40℃(無(wú)凝結(jié)) | |
振動(dòng) | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰峰值 |
- 上一個(gè): TS-P1901-S19寸工業(yè)平板電腦
- 下一個(gè): TS-EC156半加固便攜機(jī)